Appeal
Myanmar. Lamawng, a midwife in Kachin State
						
					2025 planned results
										To reach
									
									
										45
									
									
										مليون
									
									
										women, girls and young people in need of humanitarian assistance
									
								
										In
									
									
										57
									
									
										الدول
									
								
										Grand total required
									
									
										$1.4
									
									
										مليار
									
								
										Country requirements
									
									
										$1.3
									
									
										مليار
									
								
										عالمي 
support programmes
									support programmes
										$58
									
									
										مليون
									
								Planned results
People targeted for assistance include women of reproductive age (aged 15 to 49), some of whom are pregnant, as well as adolescents and young people (aged 10 to 24), internally displaced persons, refugees and migrants. Needs are estimated through inter-agency humanitarian needs assessments and are subject to change as the year progresses.
2025 required funding by region and country
Required Funding for
الدول العربية
													Required funding for
												
												Arab States
المجموع
												$481,941,695
											- 
													مصر$14,000,000
 - 
													العراق$12,000,000
 - 
													الأردن$12,000,000
 - 
													لبنان$36,000,000
 - 
													ليبيا$5,700,000
 - 
													Occupied Palestinian Territory$99,220,000
 - 
													الصومال$45,223,040
 - 
													السودان$119,640,000
 - 
													الجمهورية العربية السورية$68,158,655
 - 
													اليمن$70,000,000
 
Required Funding for
آسيا والمحيط الهادئ
													Required funding for
												
												Asia and the Pacific
المجموع
												$368,987,315
											- 
													أفغانستان$254,400,000
 - 
													بنغلاديش$32,021,595
 - 
													إيران (جمهورية - الإسلامية)$21,060,000
 - 
													ميانمار$39,365,000
 - 
													باكستان$22,140,720
 
Required Funding for
East and 
Southern
Africa
								
													Required funding for
												
												East and 
Southern
Africa
											المجموع
												$179,069,117
											- 
													أنغولا$862,627
 - 
													بوروندي$1,450,000
 - 
													Congo, the Democratic Republic of$40,000,000
 - 
													إثيوبيا$45,000,000
 - 
													كينيا$4,500,000
 - 
													مدغشقر$2,700,000
 - 
													الملاوي$2,500,000
 - 
													موزامبيق$16,000,000
 - 
													جنوب السودان$17,542,969
 - 
													أوغندا$19,366,521
 - 
													زامبيا$10,032,000
 - 
													زمبابوي$19,115,000
 
Required Funding for
Eastern
Europe and
Central Asia
								
													Required funding for
												
												Eastern
Europe and
Central Asia
											المجموع
												$116,265,000
											- 
													بيلاروسيا$660,000
 - 
													جمهورية مولدوفا$17,990,000
 - 
													بولندا$2,155,000
 - 
													رومانيا$1,710,000
 - 
													سلوفاكيا$1,550,000
 - 
													Turkiye$24,200,000
 - 
													أوكرانيا$68,000,000
 
Required Funding for
Latin America
and the
Caribbean
								
													Required funding for
												
												Latin America
and the
Caribbean 
											المجموع
												$113,424,937
											- 
													البرازيل$1,105,800
 - 
													شيلي$362,000
 - 
													كولومبيا$25,674,165
 - 
													كوستاريكا$500,000
 - 
													الجمهورية الدومينيكية$279,000
 - 
													الإكوادور$1,695,000
 - 
													السلفادور$1,150,212
 - 
													غواتيمالا$5,580,000
 - 
													غيانا$800,000
 - 
													هايتي$28,900,000
 - 
													الهندوراس$11,300,000
 - 
													بنما$1,064,000
 - 
													بيرو$5,989,860
 - 
													ترينيداد وتوباغو$850,000
 - 
													فنزويلا$28,174,900
 
Required Funding for
West and
Central Africa
								
													Required funding for
												
												West and
Central Africa
											المجموع
												$108,357,782
											- 
													بوركينا فاسو$7,210,000
 - 
													الكاميرون$9,013,333
 - 
													جمهورية إفريقيا الوسطى$16,566,561
 - 
													تشاد$27,780,773
 - 
													Congo Brazzaville$2,533,737
 - 
													مالي$16,500,000
 - 
													النيجر$9,200,000
 - 
													نيجيريا$19,553,378
 
Top 12 Country Requirements
- 
							1. أفغانستان$254,400,000
 - 
							2. السودان$119,600,000
 - 
							3. Occupied Palestinian Territory$99,200,000
 - 
							4. اليمن$70,000,000
 - 
							5. الجمهورية العربية السورية$68,200,000
 - 
							6. أوكرانيا$68,000,000
 - 
							7. الصومال$45,200,000
 - 
							8. إثيوبيا$45,000,000
 - 
							9. جمهورية الكونغو الديمقراطية$40,000,000
 - 
							10. ميانمار$39,400,000
 - 
							11. لبنان$36,000,000
 - 
							12. بنغلاديش32,000,000
 - 
							المجموع$917,000,000